民族构成
文山州有汉、壮、苗、彝、瑶、回、傣、布依、蒙古、白、仡佬 11 个世居民族。
各民族人口(2020年普查)
| 民族 | 人口 | 占比 | 少数民族中占比 |
|---|---|---|---|
| 汉族 | 1,487,947 | 42.47% | — |
| 壮族 | 987,585 | 28.19% | 49.01% |
| 苗族 | 506,550 | 14.46% | 25.14% |
| 彝族 | 362,218 | 10.34% | 17.97% |
| 瑶族 | 82,617 | 2.36% | 4.10% |
| 回族 | 26,900 | 0.77% | 1.33% |
| 傣族 | 16,107 | 0.46% | 0.80% |
| 白族 | 10,845 | 0.31% | 0.54% |
| 布依族 | 7,228 | 0.21% | 0.36% |
| 蒙古族 | 5,463 | 0.16% | 0.27% |
| 其他 | 9,758 | 0.28% | 0.48% |
壮族和苗族合计占少数民族人口的 74.15%,是文山州最主要的少数民族。