行政区划总览
现行区划
文山州辖 1 个县级市、7 个县,共 3 个街道、42 个镇、59 个乡(含 16 个民族乡)。
| 代码 | 名称 | 类型 | 面积(km²) | 政府驻地 |
|---|---|---|---|---|
| 532601 | 文山市 | 县级市 | 2,967 | — |
| 532622 | 砚山县 | 县 | 3,869 | 江那镇 |
| 532623 | 西畴县 | 县 | 1,491 | 西洒镇 |
| 532624 | 麻栗坡县 | 县 | 2,358 | 麻栗镇 |
| 532625 | 马关县 | 县 | 2,666 | 马白镇 |
| 532626 | 丘北县 | 县 | 5,038 | — |
| 532627 | 广南县 | 县 | 7,730 | — |
| 532628 | 富宁县 | 县 | 5,290 | — |
边境县
麻栗坡、马关、富宁 3 县与越南接界,边境线 438 公里。
民族乡
全州共有 16 个民族乡:文山市 4 个彝族乡和 1 个回族乡等。