兴边富民就业增收机制
经济概况
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 2026年一季度 地区生产总值 | 375.66 亿元(Q1,全年锚点 1632.64 亿) |
| 态势 | 多项经济指标稳步增长 |
"外输内转"就业体系
外输:深化东西部劳务协作
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 驻外劳务工作站 | 14 个 |
| 服务外出务工人员 | 近百万 |
| 服务内容 | 岗位对接、权益维护等全周期服务 |
内转:本地就业吸纳
| 措施 | 成效 |
|---|---|
| 引进劳动密集型企业 | 就地就近就业 |
| 建成就业"幸福里"社区 | 多个 |
| 建成零工市场 | 多个 |
| 目标 | "出家门、进厂门" |
联农带农机制
推广 "龙头企业 + 合作社 + 农户" 模式:
| 机制要素 | 说明 |
|---|---|
| 保底收购 | 保障农户基本收益 |
| 收益返还 | 农户分享产业链增值收益 |
| 利益联结 | 小农户与大市场紧密衔接 |
核心成效:农民从"单家独户"到"抱团发展",从"种得出"到"卖得好",真正成为产业发展的参与者与受益者。