乡村振兴与生态环境
乡村振兴
- 全州 8 县市原均为国家级扶贫开发工作重点县
- 因长期支前参战错过发展机遇,贫困面广
- 正在推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
生态环境(2025年)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 空气质量优良率 | 98.9% |
| 国省控地表水断面优良率 | 100% |
| 城镇污水处理率 | 98.13% |
| 建成区绿地率 | 38.73% |
| 新增水土流失治理 | 706.22 km² |
| A级绿美景区 | 21 个 |
| 绿美社区 | 128 个 |
| 绿美公路 | 2,145 公里 |
获评省级绿美标杆典型 56 个。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 空气质量优良率 | 98.9% |
| 国省控地表水断面优良率 | 100% |
| 城镇污水处理率 | 98.13% |
| 建成区绿地率 | 38.73% |
| 新增水土流失治理 | 706.22 km² |
| A级绿美景区 | 21 个 |
| 绿美社区 | 128 个 |
| 绿美公路 | 2,145 公里 |
获评省级绿美标杆典型 56 个。