文山州经济概况(2025年统计公报版)
三大产业增长贡献力
| 产业 | 增加值 | 增速 | 拉动 GDP | 贡献率 |
|---|---|---|---|---|
| 第一产业 | 273.23 亿 | 2.6% | 0.4 个百分点 | 8.2% |
| 第二产业 | 587.23 亿 | 7.7% | 2.7 个百分点 | 50.7% |
| 第三产业 | 772.19 亿 | 4.6% | 2.2 个百分点 | 41.1% |
第二产业以 7.7% 增速成为经济增长第一引擎,贡献率过半
固定资产投资
- 总投资:下降 6.2%
- 项目投资:下降 4.9%
民营经济
2025年民营经济细分数据待补充
关键产值
| 领域 | 产值 | 增速 |
|---|---|---|
| 农林牧渔业 | 427.77 亿元 | +2.7% |
| 建筑业 | 235.61 亿元 | +6.4% |
| 规上服务业 | 65.92 亿元 | +5.1% |
| 数字经济核心产业 | 47.49 亿元 | +3.9% |
来源:2025年统计公报