砚山多晶国际水晶科技示范园区一期投产
来源:今日头条 / 云南日报(云新闻) | 发布时间:2026-06-13
地点:文山州砚山县文砚大道(子马组团)
一、项目概况
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 项目名称 | 多晶国际水晶科技示范园区 |
| 投资主体 | 云南金石科技有限公司 |
| 占地面积 | 784 亩(分两期推进) |
| 产品方向 | 精品特A水晶钻石 |
| 全面建成产能 | 年产 3 万吨 |
| 全面建成产值 | 年产值 28 亿元 |
二、一期投产详情
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 一期产能 | 年产 1.8 万吨 |
| 投产时间 | 2026年5月1日 |
| 首批投产规模 | 100 个机组 |
| 日产能力 | 约 10 吨 |
| 首批生产状态 | 技术、人员配备齐全 |
| 扩产计划 | 第二批 100 个机组,计划 2026年6月底7月初 投产 |
| 电力保障 | 110千伏电力接入后产能将进一步提升 |
三、运营模式
创新推行 "边调试、边生产" 并行模式:
- 设备安装、工艺打磨与试产工作同步开展
- 设备调试车间同步进行精细化组装、参数优化与性能检测
- 旨在全力缩短投产达效周期,跑出产业建设加速度
四、营商环境
项目高效推进得益于砚山县持续优化的营商环境提供的坚实保障。