新能源发展
发展背景
文山州正构建 "风光水火储"一体化 和 "源网荷储" 协调发展的新型电力系统,为千亿绿色铝产业提供绿电支撑,并提升新能源消纳与电网稳定性。
风光电项目规划
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 已布局风光电项目 | 62 个(总投资约 340 亿元) |
| 纳入 2025 年度建设方案 | 46 个(约 403 万 kW) |
| 装机规模 | 全省首位 |
| 2025 年计划新增开工 | 100 万 kW |
| 2025 年计划新增投产 | 120 万 kW 以上 |
项目分布
| 批次 | 项目数 | 装机(万 kW) | 构成 |
|---|---|---|---|
| 第一批 | 23 个 | 209.25 | — |
| 第二批 | 22 个 | 194.00 | — |
| 合计 | 45 个 | 403.25 | 光伏约 312 万 + 风电约 91 万 kW |
重点基地:丘北县
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 集中式新能源电站 | 13 座(总装机 164 万 kW) |
| 屋顶光伏 | 6.7 万 kW |
| 锦屏西风电项目 | 年送绿电约 20 亿 kWh |
| 小黑蚂光伏电站 | 210 MW(云南最大单体光伏之一) |
| 2025 年底预计总装机 | 211 万 kW |
储能体系
总体目标
到 2029 年建成新型储能约 60 万 kW,储能时长 2 小时以上。
重点项目
| 项目 | 位置 | 规模 | 亮点 |
|---|---|---|---|
| 全国首座锂钠混合构网型储能站 | 丘北 | 40 万 kW,年调节 5.8 亿 kWh | 绿电占比 98%,10ms 功率调节,20s 黑启动 |
| 独立共享储能站 | 全州 | 3 座 | 2025 年减少弃电 2.9 亿 kWh |
| 西畴抽水蓄能电站 | 西畴 | 装机 120 万 kW,投资 80.35 亿 | 国省"十四五"重点实施 |
零碳园区
| 园区 | 状态 |
|---|---|
| 砚山产业园区 | 全省第二批零碳园区 |
| 富宁产业园区 | 全省第二批零碳园区 |
通过绿电供应和产业升级,打造低碳产业集群。
公共机构光伏示范
全州公共机构屋顶光伏装机 46.41 MW,年发电约 5,513.92 万 kWh。
数据来源:文山州新能源发展规划、发改委项目清单。置信度:中。